健康診断・診断書・予防接種
健康診断
各種健康診断
就職、受験、入学などに向けた健康診断や診断書作成を行っております。
また、人間ドックや会社で行った健康診断などについて、その結果をどのように解釈したらいいか、またどのような医療機関を受診したらよいかといったご相談も受け付けます。お申し付けください。
Aコース…35歳および40歳以上の方を対象とした年1回の一般的な健康診断です。雇入時健康診断は全年齢を対象にこれらの項目を行います。
Bコース…39歳以下(35歳を除く)の方を対象とした年1回の一般的な健康診断です。20歳, 25歳, 30歳はこれに胸部X線写真が追加になります。
Cコース…市町村・協会けんぽの特定健診向けのコースです。補助を利用する前の金額になります。
いずれも税込です。
Aコース | Bコース | Cコース | オプション | |
---|---|---|---|---|
11,000円 | 5,500円 | 7,150円 | ||
問診・診察 | 〇 | 〇 | 〇 | |
身体測定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
胸部X線写真 | 〇 | 2,200円 | ||
心電図 | 〇 | 1,430円 | ||
視力検査 | 〇 | 〇 | 1,100円 | |
眼底検査 | 1,540円 | |||
聴力検査 | 〇 | 1,320円 | ||
血液検査[貧血] (赤血球数・血色素量) | 〇 | 330円 | ||
血液検査[肝機能] (AST, ALT, γ-GT) | 〇 | 〇 | ||
血液検査[腎機能] (Cre, eGFR) | 〇 | 110円 | ||
血液検査[脂質] (HDL, LDL, TG) | 〇 | 〇 | ||
血液検査[糖] (グルコース) | 〇 | 〇 | ||
血液検査[糖] (HbA1c) | 550円 | |||
血液検査[B型肝炎] (HBs抗原定性) | 440円 | |||
血液検査[C型肝炎] (HCV抗体) | 1,320円 | |||
尿検査 (蛋白, 糖) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023年11月24日現在
診断書
内容 | 料金(税込) |
---|---|
登園・登校許可 | 550円 |
園児・学生治癒証明 | 550円 |
一般治癒証明 | 3,300円 |
一般診断書(クリニック様式) | 3,300円 |
診断書(クリニック様式以外) | 3,300円 – 6,600円 |
各種免許用診断書(問診・診察のみ) | 2,200 – 3,300円 |
生命保険会社等診断書 | 6,600円 |
死亡診断書 | 11,000円 |
2023年11月24日現在
予防接種
接種1回あたりの料金です。
インフルエンザ(経鼻ワクチンは要予約)、新型コロナウイルス、肺炎球菌を除いてワクチンは取り寄せになりますので、ご希望がありましたら直接ご来院いただくかお電話くださいますようお願いいたします。なお、接種後に待機時間が必要ですので、午前は12:00、午後は17:30までにお越しください。その時刻以降にお越しいただいた場合、予防接種はお受けしません。
肺炎球菌は24時間WEBでの予約も受け付けておりいます。ご活用ください。
https://ssc10.doctorqube.com/shiosai/
ワクチン種類 | 料金(税込) |
---|---|
インフルエンザ | 3,500円 |
インフルエンザ(シーズン2回目) | 2,500円 |
インフルエンザ(フルミスト) | 7,700円 |
肺炎球菌(23価/ニューモバックス) | 7,700円 |
肺炎球菌(20価/プレべナー) | 12,400円 |
子宮頸がん(2価/サーバリックス) | 16,860円 |
子宮頸がん(4価/ガーダシル) | 16,860円 |
子宮頸がん(9価/シルガード9) | 28,740円 |
Hib | 9,320円 |
帯状疱疹(シングリックス) | 24,200円 |
帯状疱疹・水痘(みずぼうそう) | 9,430円 |
ムンプス(おたふくかぜ) | 6,050円 |
麻疹・風疹 | 10,800円 |
風疹 | 7,570円 |
日本脳炎(6歳以上) | 7,230円 |
日本脳炎(6歳未満) | 8,060円 |
髄膜炎菌 | 26,400円 |
A型肝炎 | 8,800円 |
B型肝炎 | 6,870円 |
新型コロナウイルス | 15,400円 |
2024年10月22日現在